
素材と製法にこだわり、おいしい瞬間を閉じ込めた高品質な製品をお届けします。
安全で低価格な商品を世界中から厳選して商品化しています。
また、有名企業のOEMを多数承っており、大ヒット商品を多数生み出しております。
OEM開発のご相談もお気軽にお問い合わせください。
安全で低価格な商品を世界中から厳選して商品化しています。
また、有名企業のOEMを多数承っており、大ヒット商品を多数生み出しております。
OEM開発のご相談もお気軽にお問い合わせください。

鶏肉


香り揚げチキン
JANコード | ‘4571202712658 |
規格 | 80g×10枚 |
入数 | 8袋×2合 |
原産国 | 中国 |
賞味期限 | 製造日より18か月 |
流通温度 | -18℃以下要冷凍 |
調理方法 | 冷凍のまま170℃の油で 3分30秒揚げてください。 |


炙り焼手羽元(レモン)
JANコード | 4571202712405 |
規格 | 40g×25本 |
入数 | 6袋×2合 |
原産国 | 中国 |
賞味期限 | 製造日より18か月 |
流通温度 | -18℃以下要冷凍 |
調理方法 | 冷凍のまま165℃の油で3分間揚げてください。 あるいは170℃で6分間焼いてください。 |


炙り焼き手羽元(にんにく
JANコード | 4571202712665 |
規格 | 40g×30本 |
入数 | 10袋 |
原産国 | 中国 |
賞味期限 | 製造日より18か月 |
流通温度 | -18℃以下要冷凍 |
調理方法 | 冷凍のまま165℃の油で3分間揚げてください。 あるいは170℃で6分間焼いてください。 |


鶏もも唐揚げ
JANコード | 4571202713105 |
規格 | 1kg |
入数 | 6袋×2合 |
原産国 | 中国 |
賞味期限 | 製造日より18か月 |
流通温度 | -18℃以下要冷凍 |
調理方法 | 170℃~180℃のたっぷりの油に凍ったまま入れて、4分~4分30秒揚げてください。 |


鶏そぼろ
JANコード | 4571202711095 |
規格 | 1kg |
入数 | 12袋 |
原産国 | 中国 |
賞味期限 | 製造日より18か月 |
流通温度 | -18℃以下要冷凍 |
調理方法 | 自然解凍後お好みの用途でお召し上がりください。 |


蒸し鶏ほぐし
JANコード | 4571202711095 |
規格 | 1kg |
入数 | 12袋 |
原産国 | 中国 |
賞味期限 | 製造日より18か月 |
流通温度 | -18℃以下要冷凍 |
調理方法 | 自然解凍後お好みの用途でお召し上がりください。 |


味噌焼チキン
JANコード | 4571202711224 |
規格 | 40g×25枚 |
入数 | 6袋×2合 |
原産国 | 中国 |
賞味期限 | 製造日より18か月 |
流通温度 | -18℃以下要冷凍 |
調理方法 | 冷凍のまま沸騰したお湯で10分程度湯煎してください。 |


チキンステーキ(照焼)
JANコード | |
規格 | 40g×25枚 |
入数 | 6袋×2合 |
原産国 | 中国 |
賞味期限 | 製造日より18か月 |
流通温度 | -18℃以下要冷凍 |
調理方法 | 冷凍のまま沸騰したお湯で10分程度湯煎してください。 |


鶏もも竜田揚げ
JANコード | 4571202711750 |
規格 | 1kg |
入数 | 6袋×2合 |
原産国 | 中国 |
賞味期限 | 製造日より18か月 |
流通温度 | -18℃以下要冷凍 |
調理方法 | 冷凍のまま170℃の油で3分30秒~4分揚げてください。 |


ササミスティック
JANコード | 4571202712320 |
規格 | 1kg |
入数 | 6袋×2合 |
原産国 | 中国 |
賞味期限 | 製造日より18か月 |
流通温度 | -18℃以下要冷凍 |
調理方法 | 冷凍のまま170℃の油で3~3分30秒揚げてください。 |


フライドチキン(サイ)90g
JANコード | 4571202712504 |
規格 | 90g×10枚 |
入数 | 6袋×2合 |
原産国 | 中国 |
賞味期限 | 製造日より18か月 |
流通温度 | -18℃以下要冷凍 |
調理方法 | “冷凍のまま160℃の油で5~6分揚げてください。 |


骨無しフライドチキン40g
JANコード | 4571202713402 |
規格 | 40g×25枚 |
入数 | 6袋×2合 |
原産国 | 中国 |
賞味期限 | 製造日より18か月 |
流通温度 | -18℃以下要冷凍 |
調理方法 | 冷凍のまま170℃の油で2分40秒~3分揚げてください。 |


チキンナゲット
JANコード | 4571202711149 |
規格 | 500g |
入数 | 12袋×2合 |
原産国 | 中国 |
賞味期限 | 製造日より18か月 |
流通温度 | -18℃以下要冷凍 |
調理方法 | 冷凍のまま170℃の油で3~3分30秒揚げてください。 |


金から唐揚げ35g 1kg
JANコード | 4571202711606 |
規格 | 35g |
入数 | 6袋×2合 |
原産国 | 中国 |
賞味期限 | 製造日より18か月 |
流通温度 | -18℃以下要冷凍 |
調理方法 | 冷凍のまま170℃の油で3分~3分30秒揚げてください。 |


金から唐揚げ415g
JANコード | 4571202711033 |
規格 | 415g |
入数 | 14袋×2合 |
原産国 | 中国 |
賞味期限 | 製造日より18か月 |
流通温度 | -18℃以下要冷凍 |
調理方法 | 電子レンジ調理 |


たれづけ唐揚げ230g
JANコード | 4571202711040 |
規格 | 230g |
入数 | 20袋×2合 |
原産国 | 中国 |
賞味期限 | 製造日より18か月 |
流通温度 | -18℃以下要冷凍 |
調理方法 | 電子レンジ調理 |
野菜


塩茹で枝豆300g
JANコード | 4571202712559 |
規格 | 300g |
入数 | 20袋×2合 |
原産国 | 中国 |
賞味期限 | 製造日より18か月 |
流通温度 | -18℃以下要冷凍 |
調理方法 | 解凍後そのまま召し上がれます |


塩茹で枝豆350g
JANコード | 4571202711903 |
規格 | 350g |
入数 | 30袋入り |
原産国 | 中国 |
賞味期限 | 製造日より18か月 |
流通温度 | -18℃以下要冷凍 |
調理方法 | 解凍後そのまま召し上がれます |


ほうれん草
JANコード | 4571202711927 |
規格 | 230g |
入数 | 20袋×2合 |
原産国 | 中国 |
賞味期限 | 製造日より18か月 |
流通温度 | -18℃以下要冷凍 |
調理方法 | 電子レンジ調理ボイル |


ブロッコリー
JANコード | 4571202711880 |
規格 | 270g |
入数 | 20袋×2合 |
原産国 | 中国 |
賞味期限 | 製造日より18か月 |
流通温度 | -18℃以下要冷凍 |
調理方法 | 電子レンジ調理ボイル |