
星光オリジナルの高性能・高機能の冷蔵ショーケースです。
お客様のニーズに合わせた商品を低価格でご提供します。
お客様のニーズに合わせた商品を低価格でご提供します。



DZH-1909YC MT
庫内温度 | ≤-18℃ |
外寸法 | W1926*D923*H785mm |
内容量 | 685L |
電源 | 200V 50/60HZ日本製プラグ (トリプルプラグ) |
1日平均消費電力(Kwh/24h) | 7.4 |
2020年度省エネ基準達成率 | – |
年間消費電力量(kwh/年) | 2701 |
冷却剤 | R290 |
オプション | 分割バスケット五個、車輪四個 |
庫内照明 | LE Dランプ×1 |
温度調節 | -22℃-18℃ |
附属品 | – |
製品重量(kg) | 135 |
最高周囲温度最高周囲温度 | 32℃ |
展示面積、m² | 0.64 |
ボックスの厚さ(mm) | 65 |
パッケージを含む総重量(kg) | 155 |
冷凍システム(直冷/空冷/プレート) | 直冷 |
自動霜(はい/いいえ) | はい |
デフロストシステム(デフロスト間隔/デフロスト温度) | 11時間に一度 |
電子温度コントローラ(メーカー、モデル) | 精創ESC180 |
コントローラカバー(あり/なし) | あり |
感電防止等級 | 一級 |
最大入力電力(W) | 400 |
蒸発器タイプ(フィン式/チューブ式/プレート式など、L U V Eコーティングの有無) | 銅管フィン式 |
蒸発器材料(銅/鉄/アルミニウム) | 銅 |
蒸発ファン(あり/なし) | なし |
蒸発ファン(数量、銘柄、モデル、出力W) | – |
凝縮器タイプ(L U VEコーティングの有無、チューブ式/ワイヤチューブ式/フィンチューブ式など) | 銅管フィン式 |
凝縮ファン(あり/なし) | あり |
凝縮ファン(数量、ブランド、モデル、電力W) | YZF8219 10W |
ファンカバー(あり/なし) | なし |
ドアプル(左右/上下) | 上下 |
高脚アジャスト(はい/いいえ、調整可能な高さの範囲) | はい |
外側カートン(あり/なし、カートンサイズ) | ベニヤ板包装、2000*1000*840mm |
下側ブラケット(あり/なし) | あり |
コンテナ40尺超高積載数量 | 30-32 |


DZH-1909YC
庫内温度 | ≤-18℃ |
外寸法 | W1906*D923*H885mm |
内容量 | 610L |
電源 | 200V 50/60HZ日本製プラグ (トリプルプラグ) |
1日平均消費電力(Kwh/24h) | 7.4 |
2020年度省エネ基準達成率 | – |
年間消費電力量(kwh/年) | 2701 |
冷却剤 | R290 |
オプション | 分割バスケット五個、車輪四個 |
庫内照明 | LE Dランプ×1 |
温度調節 | -22℃-18℃ |
附属品 | – |
製品重量(kg) | 140 |
最高周囲温度最高周囲温度 | 32℃ |
展示面積、m² | 0.64 |
ボックスの厚さ(mm) | 65 |
パッケージを含む総重量(kg) | 165 |
冷凍システム(直冷/空冷/プレート) | 直冷 |
自動霜(はい/いいえ) | はい |
デフロストシステム(デフロスト間隔/デフロスト温度) | 11時間に一度 |
電子温度コントローラ(メーカー、モデル) | 精創ESC180 |
コントローラカバー(あり/なし) | あり |
感電防止等級 | 一級 |
最大入力電力(W) | 400 |
蒸発器タイプ(フィン式/チューブ式/プレート式など、L U V Eコーティングの有無) | 銅管フィン式 |
蒸発器材料(銅/鉄/アルミニウム) | 銅 |
蒸発ファン(あり/なし) | なし |
蒸発ファン(数量、銘柄、モデル、出力W) | – |
凝縮器タイプ(L U VEコーティングの有無、チューブ式/ワイヤチューブ式/フィンチューブ式など) | 銅管フィン式 |
凝縮ファン(あり/なし) | あり |
凝縮ファン(数量、ブランド、モデル、電力W) | YZF8219 10W |
ファンカバー(あり/なし) | なし |
ドアプル(左右/上下) | 上下 |
高脚アジャスト(はい/いいえ、調整可能な高さの範囲) | はい |
外側カートン(あり/なし、カートンサイズ) | ベニヤ板包装、2000*1000*940mm |
下側ブラケット(あり/なし) | あり |
コンテナ40尺超高積載数量 | 30-32 |


DZH-2109YCT
庫内温度 | ≤-18℃ |
外寸法 | W2106*D923*H885mm |
内容量 | 930L |
電源 | 200V 50/60HZ日本製プラグ (トリプルプラグ) |
1日平均消費電力(Kwh/24h) | 7.6 |
2020年度省エネ基準達成率 | – |
年間消費電力量(kwh/年) | 2774 |
冷却剤 | R290 |
オプション | 分割バスケット五個、車輪四個 |
庫内照明 | LE Dランプ×1 |
温度調節 | -22℃-18℃ |
附属品 | – |
製品重量(kg) | 150 |
最高周囲温度最高周囲温度 | 32℃ |
展示面積、m² | 0.72 |
ボックスの厚さ(mm) | 65 |
パッケージを含む総重量(kg) | 172 |
冷凍システム(直冷/空冷/プレート) | 直冷 |
自動霜(はい/いいえ) | はい |
デフロストシステム(デフロスト間隔/デフロスト温度) | 11時間に一度 |
電子温度コントローラ(メーカー、モデル) | 精創ESC180 |
コントローラカバー(あり/なし) | あり |
感電防止等級 | 一級 |
最大入力電力(W) | 410 |
蒸発器タイプ(フィン式/チューブ式/プレート式など、L U V Eコーティングの有無) | 銅管フィン式 |
蒸発器材料(銅/鉄/アルミニウム) | 銅 |
蒸発ファン(あり/なし) | なし |
蒸発ファン(数量、銘柄、モデル、出力W) | – |
凝縮器タイプ(L U VEコーティングの有無、チューブ式/ワイヤチューブ式/フィンチューブ式など) | 銅管フィン式 |
凝縮ファン(あり/なし) | あり |
凝縮ファン(数量、ブランド、モデル、電力W) | YZF8219 10W |
ファンカバー(あり/なし) | なし |
ドアプル(左右/上下) | 上下 |
高脚アジャスト(はい/いいえ、調整可能な高さの範囲) | はい |
外側カートン(あり/なし、カートンサイズ) | ベニヤ板包装、2170*1020*995mm |
下側ブラケット(あり/なし) | あり |
コンテナ40尺超高積載数量 | 29-30 |


DZH-2509YC
庫内温度 | ≤-18℃ |
外寸法 | W2506*D923*H885mm |
内容量 | 1090L |
電源 | 200V 50/60HZ日本製プラグ (トリプルプラグ) |
1日平均消費電力(Kwh/24h) | 7.9 |
2020年度省エネ基準達成率 | – |
年間消費電力量(kwh/年) | 2884 |
冷却剤 | R290 |
オプション | 分割バスケット五個、車輪四個 |
庫内照明 | LE Dランプ×1 |
温度調節 | -22℃-18℃ |
附属品 | – |
製品重量(kg) | 135 |
最高周囲温度最高周囲温度 | 32℃ |
展示面積、m² | 0.64 |
ボックスの厚さ(mm) | 65 |
パッケージを含む総重量(kg) | 155 |
冷凍システム(直冷/空冷/プレート) | 直冷 |
自動霜(はい/いいえ) | はい |
デフロストシステム(デフロスト間隔/デフロスト温度) | 11時間に一度 |
電子温度コントローラ(メーカー、モデル) | 精創ESC180 |
コントローラカバー(あり/なし) | あり |
感電防止等級 | 一級 |
最大入力電力(W) | 400 |
蒸発器タイプ(フィン式/チューブ式/プレート式など、L U V Eコーティングの有無) | 銅管フィン式 |
蒸発器材料(銅/鉄/アルミニウム) | 銅 |
蒸発ファン(あり/なし) | なし |
蒸発ファン(数量、銘柄、モデル、出力W) | – |
凝縮器タイプ(L U VEコーティングの有無、チューブ式/ワイヤチューブ式/フィンチューブ式など) | 銅管フィン式 |
凝縮ファン(あり/なし) | あり |
凝縮ファン(数量、ブランド、モデル、電力W) | YZF8219 10W |
ファンカバー(あり/なし) | なし |
ドアプル(左右/上下) | 上下 |
高脚アジャスト(はい/いいえ、調整可能な高さの範囲) | はい |
外側カートン(あり/なし、カートンサイズ) | ベニヤ板包装、2000*1000*840mm |
下側ブラケット(あり/なし) | あり |
コンテナ40尺超高積載数量 | 30-32 |